So 13.10. | Mo 14.10. | Di 15.10. | Mi 16.10. | Do 17.10. | Fr 18.10. | Sa 19.10. | So 20.10. | Mo 21.10. | Di 22.10. | Mi 23.10. | Do 24.10. | Fr 25.10. | Sa 26.10. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌄ | Flugwetter | |||||||||||||||
⌄ | Brakus bdd30a9267b0↑ | EWF | ||||||||||||||
⌄ | Christoph de Boor↑ | W | ||||||||||||||
⌄ | Daniel 70eb193b06c1↑ | EWF | ||||||||||||||
⌄ | Deckow 2286e9b89fcb↑ | EWF | ||||||||||||||
⌄ | Doyle 95dc85179c4b↑ | EWF | ||||||||||||||
⌄ | Edwards 782d306aaae8↑ | EWF | ||||||||||||||
⌄ | Effertz 9e33cf3d38ae↑ | EWF | ||||||||||||||
⌄ | Emmerich 3a5840844692↑ | EWF | ||||||||||||||
⌄ | Evans 22b81319caed↑ | EWF | ||||||||||||||
⌄ | Fahey 92eddd420e24↑ | EWF | ||||||||||||||
⌄ | Foster 331a87c05cd8↑ | EWF | ||||||||||||||
⌄ | Fritsch 539cd28322e8↑ | EWF | ||||||||||||||
⌄ | Hartmut Beutler↑ | W | ||||||||||||||
⌄ | Helga Käfer↑ | |||||||||||||||
⌄ | Hermann Hopermann↑ | |||||||||||||||
⌄ | Jürgen Risser↑ | |||||||||||||||
⌄ | manni↑ | W | ||||||||||||||
⌄ | Martin Prey↑ | W | ||||||||||||||
⌄ | Stefan Löseke↑ | |||||||||||||||
⌄ | Tobias Franz-Vollmar↑ |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Der Pfeil↑blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 365 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
© Tobias Grundmann (GPL)