Fr 01.12. | Sa 02.12. | So 03.12. | Mo 04.12. | Di 05.12. | Mi 06.12. | Do 07.12. | Fr 08.12. | Sa 09.12. | So 10.12. | Mo 11.12. | Di 12.12. | Mi 13.12. | Do 14.12. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌄ | Flugwetter | |||||||||||||||
⌄ | Achim Berghaus↑ | |||||||||||||||
⌄ | alex k↑ | W | ||||||||||||||
⌄ | Andre Bringmann↑ | |||||||||||||||
⌄ | Andre Pohl↑ | |||||||||||||||
⌄ | Andreas Eisenach Gast↑ | |||||||||||||||
⌄ | Andreas Gast GS↑ | |||||||||||||||
⌄ | Annemarie P. Gast↑ | |||||||||||||||
⌄ | Ausbildungsbetrieb↑ | |||||||||||||||
⌄ | Axel Busch↑ | |||||||||||||||
⌄ | Bernd B. Gast↑ | |||||||||||||||
⌄ | Bernd Munser↑ | |||||||||||||||
⌄ | Christian Dorll↑ | |||||||||||||||
⌄ | Christian Fleischer↑ | |||||||||||||||
⌄ | Christoffer Robeck↑ | |||||||||||||||
⌄ | Christoph de Boor↑ | W | ||||||||||||||
⌄ | Christopher R.↑ | |||||||||||||||
⌄ | Claus Fischer↑ | |||||||||||||||
⌄ | Cornelia Andree↑ | |||||||||||||||
⌄ | Dagmar Wilisch↑ | EWF | ||||||||||||||
⌄ | Daniel Köllmann↑ | |||||||||||||||
⌄ | Erhard Petrich↑ | |||||||||||||||
⌄ | Gabi W Gast GS↑ | |||||||||||||||
⌄ | Gerd Ott↑ | WD | ||||||||||||||
⌄ | Gerhard Mehler↑ | |||||||||||||||
⌄ | Hannah Graef↑ | |||||||||||||||
⌄ | Hartmut Beutler↑ | W | ||||||||||||||
⌄ | Helga Käfer↑ | |||||||||||||||
⌄ | Hermann Hopermann↑ | |||||||||||||||
⌄ | Jürgen Risser↑ | |||||||||||||||
⌄ | Karsten S.↑ | |||||||||||||||
⌄ | Karsten Schütze↑ | |||||||||||||||
⌄ | manni↑ | W | ||||||||||||||
⌄ | Markus H.↑ | W | ||||||||||||||
⌄ | Martin Prey↑ | W | ||||||||||||||
⌄ | Matthias Dittrich Gast↑ | |||||||||||||||
⌄ | Matthias Lenz Gast↑ | |||||||||||||||
⌄ | Matthias M Gast GS↑ | |||||||||||||||
⌄ | Olaf Beckmann Gadt↑ | |||||||||||||||
⌄ | Olaf Kadur↑ | |||||||||||||||
⌄ | Patric Jost Gast GS↑ | |||||||||||||||
⌄ | Ralf Brattig↑ | |||||||||||||||
⌄ | Rene P↑ | W | ||||||||||||||
⌄ | René A.↑ | EWF | ||||||||||||||
⌄ | Sandra↑ | |||||||||||||||
⌄ | Siegfried Oswald↑ | |||||||||||||||
⌄ | Stefan Löseke↑ | |||||||||||||||
⌄ | Steffen Lorenz↑ | |||||||||||||||
⌄ | Steffen P. Gast↑ | W | ||||||||||||||
⌄ | Steffen Schönherr Gast↑ | |||||||||||||||
⌄ | Tiago W Gast GS↑ | |||||||||||||||
⌄ | Tobias Franz-Vollmar↑ | |||||||||||||||
⌄ | Ulrich Rust↑ | |||||||||||||||
⌄ | Valentin P. Gast↑ | |||||||||||||||
⌄ | Walter Kroll↑ | |||||||||||||||
⌄ | Wilfried Wolff↑ |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Der Pfeil↑blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 365 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
© Tobias Grundmann (GPL)