Wetterwerte von 29.10.2025 16:01:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 11.8 °C | 8.1 °C | 12.7 °C | 10.7 °C |
| 07:41 | 14:21 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 1 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 07:26 | 07:26 | ![]() |
||
| Taupunkt | -42.9 °C | -45.2 °C | -42.4 °C | |
| 07:41 | 14:19 | |||
| Windchill | 11.8 °C | 8.1 °C | 12.7 °C | 10.7 °C |
| 07:41 | 14:21 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.0 hPa | 1005.0 hPa | 1008.9 hPa | 1007.5 hPa |
| 00:00 | 09:17 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 995.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
| 07:33 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
| 07:33 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 07:26 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 6.8 mm / Mon. | 76.2 mm / Jahr |



