Wetterwerte von 20.08.2026 12:25:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 19.7 °C | 14.0 °C | 19.4 °C | 16.9 °C |
| 07:11 | 12:15 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 1 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 07:11 | 07:11 | ![]() |
||
| Taupunkt | -38.1 °C | -41.6 °C | -38.3 °C | |
| 07:11 | 12:15 | |||
| Windchill | 19.7 °C | 14.2 °C | 19.4 °C | 17.3 °C |
| 07:17 | 12:15 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1008.0 hPa | 1003.6 hPa | 1008.3 hPa | 1005.9 hPa |
| 00:03 | 11:19 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 996.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 4.4 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
| 07:17 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
| 07:17 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 07:11 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 1 mm / Mon. | 84.4 mm / Jahr |



