Wetterwerte von 05.07.2026 19:24:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 19.6 °C | 15.2 °C | 21.1 °C | 18.3 °C |
| 07:52 | 15:24 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 16 % | 1.0 % | 16.0 % | 4.4 % |
| 06:41 | 19:11 | ![]() |
||
| Taupunkt | -6.9 °C | -40.8 °C | -6.8 °C | |
| 07:39 | 19:11 | |||
| Windchill | 19.6 °C | 15.2 °C | 21.1 °C | 18.4 °C |
| 07:52 | 15:24 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.4 hPa | 1015.3 hPa | 1018.9 hPa | 1016.8 hPa |
| 06:36 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1004.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.2 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
| 06:47 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
| 06:47 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 06:41 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 11.6 mm / Mon. | 67.8 mm / Jahr |



