Wetterwerte von 21.05.2026 01:27:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | °C | 13.6 °C | 17.9 °C | 16.1 °C |
| 07:59 | 14:44 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 07:14 | 07:14 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | -41.8 °C | -39.2 °C | |
| 07:14 | 14:44 | |||
| Windchill | °C | 13.6 °C | 17.9 °C | 15.8 °C |
| 07:59 | 14:44 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.2 hPa | 1024.9 hPa | 1025.3 hPa | 1025.1 hPa |
| 00:00 | 01:17 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1013.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
| Wind | km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 07:21 | ||||
| Böen | km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 07:21 | ||||
| Regenrate | mm/h | 3.4 mm/h | ||
| 16:24 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.6 mm | 0 mm / 1h | 18.2 mm / Mon. | 48.4 mm / Jahr |



