Wetterwerte von 11.09.2026 20:55:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | °C | 12.8 °C | 19.1 °C | 17.1 °C |
| 07:52 | 15:53 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 1.0 % | 33.0 % | 15.9 % |
| 07:52 | 16:32 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | -42.3 °C | 2.3 °C | |
| 07:52 | 16:32 | |||
| Windchill | °C | 12.9 °C | 19.1 °C | 16.9 °C |
| 07:59 | 15:53 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.2 hPa | 1021.0 hPa | 1022.4 hPa | 1021.6 hPa |
| 15:31 | 09:05 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1010.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
| Wind | km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
| 07:59 | ||||
| Böen | km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
| 07:59 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 07:52 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 4.8 mm / Mon. | 92.4 mm / Jahr |


