Wetterwerte von 16.03.2026 16:56:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 6.2 °C | 3.2 °C | 7.6 °C | 5.2 °C |
| 06:53 | 15:54 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 1 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 06:53 | 06:53 | ![]() |
||
| Taupunkt | -46.4 °C | -48.2 °C | -45.5 °C | |
| 06:53 | 15:54 | |||
| Windchill | 6.2 °C | 3.2 °C | 7.6 °C | 4.8 °C |
| 06:57 | 15:54 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.4 hPa | 1010.0 hPa | 1016.1 hPa | 1012.2 hPa |
| 09:48 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1002.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.6 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
| 06:57 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
| 06:57 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 06:50 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 9.6 mm / Jahr |



