Wetterwerte von 28.04.2025 16:18:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 20.5 °C | 6.9 °C | 20.0 °C | 14.7 °C |
06:19 | 16:12 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 31 % | 31.0 % | 54.0 % | 41.2 % |
14:48 | 08:24 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.8 °C | -4.8 °C | 4.8 °C | |
07:27 | 10:24 | |||
Windchill | 20.5 °C | 7.1 °C | 19.9 °C | 16.2 °C |
06:25 | 15:49 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.4 hPa | 1027.5 hPa | 1030.2 hPa | 1029.4 hPa |
16:02 | 00:25 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1015.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
06:25 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
06:25 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
06:18 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 4 mm / Jahr |