Wetterwerte von 09.12.2024 06:01:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | °C | 4.3 °C | 4.8 °C | 4.5 °C |
11:07 | 13:28 | |||
Luftfeuchtigkeit | % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
11:07 | 11:07 | |||
Taupunkt | °C | -47.6 °C | -47.2 °C | |
11:07 | 13:28 | |||
Windchill | °C | 4.3 °C | 4.8 °C | 4.5 °C |
11:14 | 13:28 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.7 hPa | 1023.3 hPa | 1024.7 hPa | 1023.7 hPa |
00:05 | 05:53 | |||
Luftdruck absolut | 1012.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.1 hPa | ||
Wind | km/h | 0.0 km/h - O | 0.0 km/h | |
11:14 | ||||
Böen | km/h | 0.0 km/h - O | 0.0 km/h | |
11:14 | ||||
Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
11:07 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h | 2.2 mm / Mon. | 60.8 mm / Jahr |