Wetterwerte von 15.03.2025 16:12:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 8.2 °C | 1.2 °C | 8.0 °C | 5.2 °C |
07:14 | 14:48 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 53 % | 1.0 % | 57.0 % | 26.6 % |
07:14 | 13:27 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.8 °C | -49.5 °C | -0.3 °C | |
07:14 | 14:46 | |||
Windchill | 8.2 °C | 1.2 °C | 8.0 °C | 5.6 °C |
07:21 | 14:48 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.6 hPa | 1018.1 hPa | 1023.7 hPa | 1021.7 hPa |
00:00 | 10:46 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1010.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 4.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
07:21 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
07:21 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
07:14 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 3.4 mm / Jahr |