Wetterwerte von 11.07.2025 08:22:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 17.4 °C | 13.9 °C | 17.3 °C | 15.9 °C |
07:01 | 08:14 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 1 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
07:01 | 07:01 | ![]() |
||
Taupunkt | -39.5 °C | -41.6 °C | -39.6 °C | |
07:01 | 08:13 | |||
Windchill | 17.4 °C | 14.3 °C | 17.3 °C | 16.2 °C |
07:07 | 08:14 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.0 hPa | 1018.0 hPa | 1020.3 hPa | 1019.1 hPa |
07:55 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1006.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.3 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
07:07 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
07:07 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
07:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 2.2 mm / Mon. | 27.6 mm / Jahr |