Wetterwerte von 08.09.2024 10:39:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 25.9 °C | 20.4 °C | 25.8 °C | 23.0 °C |
07:20 | 10:31 | |||
Luftfeuchtigkeit | 50 % | 28.0 % | 50.0 % | 41.6 % |
07:20 | 09:51 | |||
Taupunkt | 14.7 °C | 1.3 °C | 14.6 °C | |
07:20 | 10:31 | |||
Windchill | 25.9 °C | 20.6 °C | 25.8 °C | 23.9 °C |
07:27 | 10:31 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.6 hPa | 1011.7 hPa | 1014.2 hPa | 1012.8 hPa |
10:29 | 00:06 | |||
Luftdruck absolut | 1000.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.4 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
07:27 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
07:27 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
07:20 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 46 mm / Jahr |