Wetterwerte von 19.11.2026 03:08:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | °C | 8.1 °C | 9.9 °C | 8.9 °C |
| 08:52 | 12:39 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 08:52 | 08:52 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | -45.2 °C | -44.1 °C | |
| 08:52 | 12:22 | |||
| Windchill | °C | 8.1 °C | 9.9 °C | 8.8 °C |
| 08:59 | 12:39 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
990.0 hPa | 987.2 hPa | 990.1 hPa | 988.9 hPa |
| 00:00 | 03:02 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 978.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.8 hPa | ||
| Wind | km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
| 08:59 | ||||
| Böen | km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
| 08:59 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 08:52 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 99.8 mm / Jahr |



