Wetterwerte von 05.10.2026 00:04:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | °C | 11.1 °C | 16.9 °C | 15.3 °C |
| 07:57 | 13:30 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 07:48 | 07:48 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | -43.3 °C | -39.8 °C | |
| 07:54 | 13:30 | |||
| Windchill | °C | 11.1 °C | 16.9 °C | 16.2 °C |
| 07:57 | 13:30 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1028.3 hPa | 1028.3 hPa | 1030.9 hPa | 1029.8 hPa |
| 23:56 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1016.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.9 hPa | ||
| Wind | km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
| 07:54 | ||||
| Böen | km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
| 07:54 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 07:48 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 93.8 mm / Jahr |



