Wetterwerte von 30.10.2025 04:17:01 ![]() |
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 8.1 °C | 2.7 °C | -9.2 °C | -14.6 °C |
| 07:41 | 19.10.2025 07:57 | 17.02.2025 07:56 | 28.02.2018 05:43 | |
| Temperatur max. | 12.7 °C | 15.9 °C | 35.6 °C | 37.0 °C |
| 14:21 | 11.10.2025 14:48 | 02.07.2025 17:44 | 20.07.2022 18:03 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 07:26 | 01.10.2025 08:17 | 02.01.2025 09:06 | 15.05.2016 13:33 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 1.0 % | 41.0 % | 67.0 % | 99.0 % |
| 07:26 | 19.10.2025 15:50 | 15.02.2025 10:58 | 08.08.2014 07:41 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
997.2 hPa | 985.3 hPa | 985.3 hPa | 975.2 hPa |
| 04:03 | 23.10.2025 14:14 | 23.10.2025 14:14 | 30.01.2015 05:47 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1001.5 hPa | 1036.0 hPa | 1046.1 hPa | 1049.7 hPa |
| 00:00 | 01.10.2025 10:28 | 13.01.2025 09:13 | 19.03.2022 08:17 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h - O | 35.3 km/h - N | 77.4 km/h - NW |
| 07:33 | 01.10.2025 08:24 | 06.06.2025 13:24 | 10.01.2015 15:28 | |
| Böen max. | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h - O | 56.2 km/h - W | 109.4 km/h - NW |
| 07:33 | 01.10.2025 08:24 | 06.06.2025 13:14 | 10.01.2015 15:19 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 3.6 mm/h | 548.6 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 07:26 | 26.10.2025 12:40 | 26.05.2025 18:01 | 08.01.2016 08:59 | |
| Niederschlag | 0 mm | 6.8 mm | 76.2 mm |
