Wetterwerte von 19.11.2026 03:08:01 ![]() |
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 8.1 °C | 0.9 °C | -11.7 °C | -14.6 °C |
| 08:52 | 12.11.2026 09:51 | 02.02.2026 09:19 | 28.02.2018 05:43 | |
| Temperatur max. | 9.9 °C | 9.9 °C | 38.3 °C | 38.3 °C |
| 12:39 | 18.11.2026 12:39 | 27.06.2026 18:30 | 27.06.2026 18:30 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 08:52 | 01.11.2026 08:24 | 02.01.2026 10:07 | 15.05.2016 13:33 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 1.0 % | 26.0 % | 63.0 % | 99.0 % |
| 08:52 | 13.11.2026 13:50 | 20.01.2026 15:52 | 08.08.2014 07:41 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
987.2 hPa | 978.0 hPa | 979.9 hPa | 975.2 hPa |
| 00:00 | 18.11.2026 17:14 | 18.11.2026 04:27 | 30.01.2015 05:47 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
990.1 hPa | 1039.1 hPa | 1039.1 hPa | 1049.7 hPa |
| 03:02 | 04.11.2026 09:02 | 04.11.2026 09:02 | 19.03.2022 08:17 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h - N | 77.4 km/h - NW |
| 08:59 | 01.11.2026 08:31 | 02.01.2026 10:13 | 10.01.2015 15:28 | |
| Böen max. | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h - N | 109.4 km/h - NW |
| 08:59 | 01.11.2026 08:31 | 02.01.2026 10:13 | 10.01.2015 15:19 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 72.4 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 08:52 | 01.11.2026 08:24 | 01.09.2026 16:25 | 08.01.2016 08:59 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 99.8 mm |
