Wetterwerte von 21.05.2026 02:15:01 ![]() |
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 13.6 °C | 2.9 °C | -11.7 °C | -14.6 °C |
| 07:59 | 15.05.2026 06:17 | 02.02.2026 09:19 | 28.02.2018 05:43 | |
| Temperatur max. | 17.9 °C | 25.4 °C | 25.4 °C | 37.0 °C |
| 14:44 | 03.05.2026 16:45 | 03.05.2026 16:45 | 20.07.2022 18:03 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 07:14 | 01.05.2026 06:10 | 02.01.2026 10:07 | 15.05.2016 13:33 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 1.0 % | 49.0 % | 63.0 % | 99.0 % |
| 07:14 | 02.05.2026 09:19 | 20.01.2026 15:52 | 08.08.2014 07:41 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1024.9 hPa | 997.1 hPa | 981.7 hPa | 975.2 hPa |
| 00:00 | 14.05.2026 07:33 | 12.02.2026 13:29 | 30.01.2015 05:47 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1025.5 hPa | 1032.4 hPa | 1035.5 hPa | 1049.7 hPa |
| 02:00 | 01.05.2026 07:35 | 30.04.2026 06:55 | 19.03.2022 08:17 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h - N | 77.4 km/h - NW |
| 07:21 | 01.05.2026 06:16 | 02.01.2026 10:13 | 10.01.2015 15:28 | |
| Böen max. | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h - N | 109.4 km/h - NW |
| 07:21 | 01.05.2026 06:16 | 02.01.2026 10:13 | 10.01.2015 15:19 | |
| Regenrate max. | 3.4 mm/h | 24.8 mm/h | 24.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 16:24 | 13.05.2026 18:09 | 13.05.2026 18:09 | 08.01.2016 08:59 | |
| Niederschlag | 0.6 mm | 18.2 mm | 48.4 mm |
