Wetterwerte von 05.10.2026 00:04:01 ![]() |
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 11.1 °C | 8.6 °C | -11.7 °C | -14.6 °C |
| 07:57 | 03.10.2026 07:39 | 02.02.2026 09:19 | 28.02.2018 05:43 | |
| Temperatur max. | 16.9 °C | 23.1 °C | 38.3 °C | 38.3 °C |
| 13:30 | 01.10.2026 15:14 | 27.06.2026 18:30 | 27.06.2026 18:30 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 07:48 | 01.10.2026 07:51 | 02.01.2026 10:07 | 15.05.2016 13:33 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 1.0 % | 37.0 % | 63.0 % | 99.0 % |
| 07:48 | 01.10.2026 16:29 | 20.01.2026 15:52 | 08.08.2014 07:41 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1028.3 hPa | 1024.2 hPa | 981.7 hPa | 975.2 hPa |
| 23:56 | 01.10.2026 03:04 | 12.02.2026 13:29 | 30.01.2015 05:47 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1030.9 hPa | 1034.6 hPa | 1035.5 hPa | 1049.7 hPa |
| 00:00 | 02.10.2026 23:52 | 30.04.2026 06:55 | 19.03.2022 08:17 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h - N | 77.4 km/h - NW |
| 07:54 | 01.10.2026 07:58 | 02.01.2026 10:13 | 10.01.2015 15:28 | |
| Böen max. | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h - N | 109.4 km/h - NW |
| 07:54 | 01.10.2026 07:58 | 02.01.2026 10:13 | 10.01.2015 15:19 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 72.4 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 07:48 | 01.10.2026 07:51 | 01.09.2026 16:25 | 08.01.2016 08:59 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 93.8 mm |
