Wetterwerte von 20.08.2026 12:56:01 ![]() |
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 14.0 °C | 10.9 °C | -11.7 °C | -14.6 °C |
| 07:11 | 12.08.2026 06:30 | 02.02.2026 09:19 | 28.02.2018 05:43 | |
| Temperatur max. | 20.2 °C | 31.8 °C | 38.3 °C | 38.3 °C |
| 12:54 | 14.08.2026 17:26 | 27.06.2026 18:30 | 27.06.2026 18:30 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 07:11 | 01.08.2026 06:39 | 02.01.2026 10:07 | 15.05.2016 13:33 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 1.0 % | 46.0 % | 63.0 % | 99.0 % |
| 07:11 | 15.08.2026 16:38 | 20.01.2026 15:52 | 08.08.2014 07:41 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1003.6 hPa | 1003.3 hPa | 981.7 hPa | 975.2 hPa |
| 00:03 | 19.08.2026 23:06 | 12.02.2026 13:29 | 30.01.2015 05:47 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1008.3 hPa | 1031.0 hPa | 1035.5 hPa | 1049.7 hPa |
| 11:19 | 12.08.2026 23:45 | 30.04.2026 06:55 | 19.03.2022 08:17 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h - N | 77.4 km/h - NW |
| 07:17 | 01.08.2026 06:45 | 02.01.2026 10:13 | 10.01.2015 15:28 | |
| Böen max. | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h - N | 109.4 km/h - NW |
| 07:17 | 01.08.2026 06:45 | 02.01.2026 10:13 | 10.01.2015 15:19 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 30.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 07:11 | 10.08.2026 13:30 | 04.06.2026 14:12 | 08.01.2016 08:59 | |
| Niederschlag | 0 mm | 1 mm | 84.4 mm |
