Wetterwerte von 18.05.2025 05:36:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | °C | 8.8 °C | 15.9 °C | 11.9 °C |
20:35 | 13:31 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | % | 1.0 % | 48.0 % | 13.3 % |
05:57 | 13:50 | ![]() |
||
Taupunkt | °C | -44.8 °C | 4.6 °C | |
20:35 | 13:31 | |||
Windchill | °C | 8.8 °C | 15.9 °C | 12.6 °C |
20:35 | 13:31 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.4 hPa | 1014.3 hPa | 1015.8 hPa | 1015.2 hPa |
05:14 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1002.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.4 hPa | ||
Wind | km/h | 0.0 km/h - NW | 0.0 km/h | |
06:04 | ||||
Böen | km/h | 0.0 km/h - NW | 0.0 km/h | |
06:04 | ||||
Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
05:57 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 1 mm / Mon. | 5 mm / Jahr |