Wetterwerte von 05.07.2026 20:04:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 18.9 °C | 15.2 °C | 21.1 °C | 18.4 °C |
| 07:52 | 15:24 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 18 % | 1.0 % | 18.0 % | 5.2 % |
| 06:41 | 19:44 | ![]() |
||
| Taupunkt | -6.0 °C | -40.8 °C | -5.7 °C | |
| 07:39 | 19:44 | |||
| Windchill | 18.9 °C | 15.2 °C | 21.1 °C | 18.5 °C |
| 07:52 | 15:24 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.6 hPa | 1015.3 hPa | 1018.9 hPa | 1016.8 hPa |
| 06:36 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1004.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
| 06:47 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
| 06:47 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 06:41 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 11.6 mm / Mon. | 67.8 mm / Jahr |



