Wetterwerte von 17.05.2026 22:56:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | °C | 9.4 °C | 17.0 °C | 14.6 °C |
| 07:28 | 16:20 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 1.0 % | 47.0 % | 37.3 % |
| 07:28 | 18:11 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | -44.4 °C | 4.8 °C | |
| 07:28 | 16:10 | |||
| Windchill | °C | 9.5 °C | 17.0 °C | 14.7 °C |
| 07:34 | 16:20 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.6 hPa | 1013.9 hPa | 1017.6 hPa | 1016.2 hPa |
| 00:02 | 21:47 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1005.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.7 hPa | ||
| Wind | km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
| 07:34 | ||||
| Böen | km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
| 07:34 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 07:28 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 17.6 mm / Mon. | 48.4 mm / Jahr |



