Wetterwerte von 21.12.2024 12:37:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 5.9 °C | 5.8 °C | 5.9 °C | 5.9 °C |
12:23 | 11:57 | |||
Luftfeuchtigkeit | 1 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
11:57 | 11:57 | |||
Taupunkt | -46.6 °C | -46.6 °C | -46.6 °C | |
11:57 | 11:57 | |||
Windchill | 5.9 °C | 5.8 °C | 5.9 °C | 5.9 °C |
12:23 | 12:03 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.5 hPa | 1011.5 hPa | 1017.0 hPa | 1014.3 hPa |
12:27 | 00:00 | |||
Luftdruck absolut | 999.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.4 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
12:03 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
12:03 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
11:56 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 2.2 mm / Mon. | 60.8 mm / Jahr |