Auswertung Landesjugendvergleichsfliegen 2016
| Platz | Verein | Name | Vorname | Teilnehmerklasse | Ergebnis |
| 1 | Fliegerklub „Otto Lilienthal“ Anklam e.V. | Tesch | Martin | Einsitzerklasse | 43 |
| 2 | Warener Luftsportverein e.V. | Gierke | Ulrich | Einsitzerklasse | 58 |
| 3 | Fliegerklub „Otto Lilienthal“ Anklam e.V. | Ihloff | Maximilian | Einsitzerklasse | 60 |
| 4 | Segelfliegerclub Neustadt-Glewe e.V. | Simunovic | Mattheo | Einsitzerklasse | 105 |
| 5 | Segelfliegerclub Neustadt-Glewe e.V. | Volkmar | Jean-Cedric | Einsitzerklasse | 118 |
| Platz | Verein | Name | Vorname | Teilnehmerklasse | Ergebnis |
| 1 | Fliegerclub Schwerin/Pinnow e.V. | Weber | Georg | Zweisitzerklasse | 58 |
| 2 | Fliegerklub „Otto Lilienthal“ Anklam e.V. | Schönerstedt | Ferdinand | Zweisitzerklasse | 79 |
| 3 | Fliegerclub Rostock e.V. | Behnke | Ivo | Zweisitzerklasse | 88 |
| 4 | Fliegerclub Rostock e.V. | Bierlich | Daniel | Zweisitzerklasse | 91 |
| 5 | Fliegerclub Rostock e.V. | Geyer | Fiete | Zweisitzerklasse | 123 |
